Na sobotnih skupinskih vožnjah ali samotnih dolgih podvigih Izboljšajte vsako vožnjo z vrhunskim kolesarskim računalnikom Edge 1050 ter njegovimi izjemnimi vpogledi v zmogljivost, kolesarskimi tekmovanji in brezplačnim osebno prilagojenim vodenjem vadbe.

RAZLOČNI BARVNI ZASLON PRIKAZUJE OSUPLJIVO PODROBNE ZEMLJEVIDE IN STATISTIČNE PODATKE
NAPAJANJE Z BATERIJO DO 20 UR OB ZAHTEVNEJŠI UPORABI
PREJEMAJTE OPOZORILA O NEVARNOSTIH NA CESTI, KI JIH PRIJAVIJO DRUGI KOLESARJI1
USTVARITE PROGE V NAPRAVI IN SI OGLEJTE VRSTO VOZNE POVRŠINE NA ZEMLJEVIDU
OPOZARJAJTE KOLESARJE IN PEŠCE S KOLESARSKIM ZVONCEM V NAPRAVI
OSTANITE POVEZANI IN OHRANITE TEKMOVALNO PREDNOST S FUNKCIJO GROUPRIDE
Spremljajte tako podrobne statistične podatke in zemljevide kot še nikoli do zdaj na razločnem barvnem zaslonu na dotik z novimi načini prikazovanja podatkov.
Baterija zagotavlja do 20 ur napajanja ob zahtevnejši uporabi in do 60 ur v načinu varčevanja z baterijo.
Prejemajte opozorila o nevarnostih na cesti, ki jih prijavijo drugi kolesarji, in prispevajte popravke1.
Ostanite povezani na skupinskih vožnjah1, saj so med vožnjo na voljo pošiljanje sporočil, trenutne lokacije in opozorila o zaznanih dogodkih2, za še več zabave in tekmovalnosti pa so na voljo tudi lestvice za vzpone in nagrade po vožnji.
Vadite za dogodek, dosezite osebni cilj ali izboljšajte svojo telesno pripravljenost z načrti vadbe funkcije Trener Garmin za kolesarje. Samo opravite nastavitev v programu Garmin Connect™, funkcija Trener Garmin pa nato ustvari prilagojene dnevne vadbe za lažje doseganje zastavljenih ciljev. To vključuje funkcijo Trener Garmin za kolesarjenje, ki ustvari prilagodljive načrte vadbe na podlagi vaše zmogljivosti, regeneracije in drugih parametrov.
Poslušajte glasovne pozive za vadbo in navigacijo ter opozarjajte kolesarje in pešce pred seboj z glasnim kolesarskim zvoncem v napravi.
Funkcije, ki vas bodo navdušile |
|
| Garmin Pay™ ✔️ | |
|---|---|
Splošno |
|
| Mere naprave, Š x V x G | 60,2 x 118,5 x 16,3 mm (2,4″ x 4,7″ x 0,6″) |
|---|---|
| Teža | 161 g (5.7 oz) |
| Nazivna vodotesnost | IPX7 |
| Zaslon na dotik | ✔️ |
| Vrsta zaslona | Tekoči kristali |
| Velikost zaslona, Š x V | Diagonala 88,9 mm (3,5″) |
| Ločljivost zaslona, Š x V | 480 x 800 slikovnih pik |
| Barvni zaslon | ✔️ |
| Vgrajen zvočnik | ✔️ |
| Vrsta baterije | Akumulatorska litij-ionska baterija |
| Trajanje baterije | Do 20 ur ob zahtevnejši uporabi Do 60 ur v načinu varčevanja z baterijo Več podrobnosti |
| Način varčevanja z baterijo | ✔️ |
| Združljivost z napajanjem med kolesarjenjem (napajalni nosilec in prenosni polnilnik Garmin Charge) | ✔️ |
Zemljevidi in pomnilnik |
|
| Možnost dodajanja zemljevidov | ✔️ |
|---|---|
| Upravitelj zemljevidov z Wi-Fi® | ✔️ |
| Osnovni zemljevid | ✔️ |
| Integrirani podatki poti TrailForks | ✔️ |
| Prostor za shranjevanje in zmogljivost napajanja | Samo notranji pomnilnik z zmogljivostjo 64 GB |
| Točke poti/priljubljene/lokacije | 200 |
| Načrtovane poti | 100 prog |
| Zgodovina | Do 200 ur |
Senzorji |
|
| GPS✔️ | |
|---|---|
| GLONASS✔️ | |
| Galileo✔️ | |
| Barometrični višinomer✔️ | |
| Giroskop✔️ | |
| Merilnik pospeška (izračunava razdaljo vadb v zaprtih prostorih, ne da bi za to rabili senzor korakov)✔️ | |
| Senzor osvetlitve okolice✔️ | |
| 5 Hz GPS✔️ | |
| Večpasovni GNSS✔️ | |
| Magnetometer✔️ | |
Vsakodnevne pametne funkcije |
|
| Povezljivost | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQ™ (videzi ure, podatkovna polja in programi, ki jih je mogoče prenesti) | ✔️ |
| Trgovina Connect IQ™ v napravi | ✔️ |
| Pametna Obvestila | ✔️ |
| Odgovarjanje z besedilnimi sporočili/zavrnitev telefonskega klica z besedilnim sporočilom (samo za naprave Android™) | ✔️ |
| Pametne vremenske informacije | ✔️ |
| Sprotna sinhronizacija nastavitev s programom za mobilne naprave Garmin Connect™ | ✔️ |
| Upravljanje glasbe | ✔️ |
| Upravljanje kamere VIRB® | ✔️ |
| UPRAVLJANJE PAMETNEGA TRENAŽERJA | ✔️ |
| Združljivost s pametnim telefonom | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | ✔️ |
Funkcije za varnost in sledenje |
|
| Pomoč | ✔️ |
|---|---|
| LiveTrack | ✔️ |
| GroupTrack | ✔️ |
| Group Ride (Cycling) | ✔️ |
| Tekmovanja in nagrade v funkciji GroupRide | ✔️ |
| SPOROČILA KOLESAR - KOLESARJU | ✔️ |
| Zaznavanje incidentov | Da (vključuje vožnjo po brezpotjih) |
| Zaznavanje dogodkov v funkciji GroupRide | ✔️ |
| Prijave nevarnosti, ki jih prispeva skupnost | ✔️ |
| Poišči mojo napravo Edge® | ✔️ |
| Alarm za kolesa | ✔️ |
| Vgrajen kolesarski zvonec | ✔️ |
| Vremenska opozorila | ✔️ |
| Združljivost s storitvijo inReach® | ✔️ |
Funkcije za sledenje dejavnostim |
|
| Porabljene kalorije✔️ | |
|---|---|
| Minute intenzivnosti✔️ | |
Funkcije vadbe, načrtovanja in analize |
|
| Prilagodljivi zasloni | ✔️ |
|---|---|
| Načrti vadb, ki jih je mogoče prenesti | ✔️ |
| Dnevni predlogi za vadbo | Da (za posamezne dogodke) |
| Primarni in sekundarni cilji vadbe | ✔️ |
| Samodejna ustavitev časovnika Auto Pause® | ✔️ |
| Intervalna vadba (nastavi intervale vadbe in počitka) | ✔️ |
| Napredne vadbe | ✔️ |
| Funkcija beleženja intervalov Auto Lap® | ✔️ |
| Vo2 Max | ✔️ |
| Stanje vadbe – kolesarjenje | ✔️ |
| Obremenitev pri vadbi – kolesarjenje | ✔️ |
| Osredotočenost obremenitve pri vadbi – kolesarjenje | ✔️ |
| Sprotni podatki o vzdržljivosti – kolesarjenje | ✔️ |
| Analiza sposobnosti kolesarjenja | ✔️ |
| Analiza zahtev proge | ✔️ |
| učinek vadbe | ✔️ |
| Svetovalec za regeneracijo | ✔️ |
| Virtual Partner® (tekmovanje z digitalno osebo) | ✔️ |
| Virtual Racer™ | ✔️ |
| Segmenti | ✔️ |
| Samodejno pomikanje | ✔️ |
| Physio TrueUp | ✔️ |
| Poenoteno stanje vadbe | ✔️ |
Funkcije rekreacije na prostem |
|
| Načrtovalnik vzponov – kolesarjenje✔️ | |
|---|---|
| ClimbPro – proge✔️ | |
| ClimbPro – prosta vožnja✔️ | |
Funkcije za kolesarjenje |
|
| Proge | ✔️ |
|---|---|
| Opozorilo o času/razdalji (sproži alarm, ko dosežete cilj) | ✔️ |
| Funkcionalni prag moči (FTP) | ✔️ |
| MTB dinamika | ✔️ |
| Podpora profilov gravitacijske vožnje z gorskim kolesom (navzdol, Enduro, električno kolo Enduro) | ✔️ |
| Prehodi za merjenje časa | ✔️ |
| Združljivost z radarjem Varia™ (nazaj usmerjeni radar) | ✔️ |
| Združljivost z radarjem s kamero Varia | ✔️ |
| Združljivost z lučmi Varia™ | ✔️ |
| Združljivost z žarometom s kamero Varia | ✔️ |
| Združljivost z merilnikom moči (prikazuje podatke o moči iz združljivih merilnikov moči drugih proizvajalcev, ki podpirajo tehnologijo ANT+™) | ✔️ |
| Ustvarjanje prog na napravi | Izboljšano |
| Iskanje lokacij v napravi | ✔️ |
| Vodnik moči | ✔️ |
| Zemljevidi TopoActive – kolesarjenje | ✔️ |
| Načrtovanje poti po priljubljenosti Trendline – kolesarjenje | ✔️ |
| Toplotni zemljevid priljubljenih poti | ✔️ |
| Kompatibilna je kolesarska dinamika | ✔️ |
| Načrtovanje poti s pametnim dosegom e-kolesa | ✔️ |
Povezljivost |
|
| Edge® daljinec✔️ | |
|---|---|
| Varia™ daljinec✔️ | |
| ANT + ™ elektronsko prestavljanje✔️ | |
| INTEGRACIJA S SISTEMOM SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT✔️ | |
| Integracija s sistemom SRAM AXS✔️ | |
| Razširjeni zaslon (omogoča, da ura Garmin deli podatkovne zaslone z napravo Edge®)✔️ | |
Varnostne in pravne informacije |
|
| Informacije v zvezi z aktom EU o podatkih - Kolesarski računalniki in trenažerji Tacx | |
|---|---|