SIGMA ROX 4.0 GPS se lahko pohvali s kar 30 funkcijami in preprosto uporabo, da se lahko osredotočite na tisto, kar je pomembno: zabavno kolesarjenje. Izjemno velik zaslon zanesljivo prikazuje podatke kot so višinski profil, hitrost, razdalja in čas vadbe. Navigacijska navodila in povezljivost z združljivimi elektronskimi pogonskimi sklopi (e-kolesi) ter zunanjimi senzorji za ROX 4.0 niso nič posebnega. Podatkom o vožnji je mogoče kadar koli slediti in jih analizirati prek aplikacije SIGMA RIDE. Pravi poudarek ROX 4.0 je vgrajeni merilnik zraka: ta barometrična merilna naprava zanesljivo zagotavlja informacije o nadmorski višini in odstotnem naklonu. Nove nadmorske višine sedanjih lokacij lahko GPS prikladno določi ali izbere med predhodno shranjenimi višinami.
V setu:
| 
 GENERAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 NAVIGACIJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 SENZORJI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 TRENINGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 ANALIZA PODATKOV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 OSNOVNE FUNKCIJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 MERJENJE NADMORSKE VIŠINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 FUNKCIJE KADENCE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 FUNKCIJE SRČNEGA UTRIPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 FUNKCIJE E-KOLESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 NAVIGACIJSKE FUNKCIJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 STATUSNE FUNKCIJE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Več o števcu lahko preberete TUKAJ.