
Kolesarski računalnik Edge 1060 je namenjen strastnim kolesarjem, ki radi dosegajo vrhunske rezultate. Odklenite svoj potencial s prostoročnim glasovnim upravljanjem¹, napredno navigacijo in vpogledi v zmogljivost. Za uporabo nekaterih funkcij za vadbo in zmogljivost je potreben združljiv merilnik srčnega utripa, merilnik moči ali oboje.
RAZLOČEN BARVNI ZASLON NA DOTIK Z GUMBI
DO 20 UR NAPAJANJA Z BATERIJO OB ZAHTEVNEJŠI UPORABI IN DO 60 V NAČINU VARČEVANJA Z BATERIJO
VGRAJEN MIKROFON ZA PROSTOROČNO GLASOVNO UPRAVLJANJE¹ IN POŠILJANJE SPOROČIL
VGRAJEN ZVOČNIK ZA NAVIGACIJO² IN GLASOVNE POZIVE
VRHUNSKA NAVIGACIJA IN KOLESARSKI ZEMLJEVIDI
PAMETNE FUNKCIJE ZA VADBO IN ZMOGLJIVOST
Kolesarski računalnik GPS Edge 1060
Sprednji nosilec za poravnano namestitev
Vgrajeni mikrofon omogoča prostoročno upravljanje naprave¹ z glasom. Pošiljajte besedilna in glasovna sporočila prek programa Garmin Messenger™ in povezanega pametnega telefona.
Poiščite najprimernejše načrtovane poti ali se predajajte užitkom ob raziskovanju, saj so na voljo edinstvene navigacijske funkcije. Poleg tega si zagotovite pametne možnosti načrtovanja poti glede na čas in vrsto kolesa ter poiščite poti za vadbo z manj postanki.
S funkcijo Pred vami lahko med kolesarjenjem izberete, katere destinacije želite videti na zemljevidu, denimo kavarne, pitniki ali javna stranišča, in si ogledate, koliko so oddaljene.
Prejemajte opozorila o nevarnostih na cesti², o katerih poročajo drugi kolesarji – kot so na primer zapore cest ali udarne jame – in s funkcijo glasovnega upravljanja prostoročno posredujte svoje informacije.
Vadite za dogodek, dosezite osebni cilj ali izboljšajte svojo telesno pripravljenost z osebno prilagojenimi načrti vadbe funkcije Trener Garmin za kolesarjenje. Načrti vadbe funkcije Trener Garmin se celo prilagajajo vaši vadbi in regeneraciji ter zahtevnosti proge. V svojo redno vadbo lahko vključite tudi vadbo za moč.
Ostanite povezani na skupinskih vožnjah², saj so med vožnjo na voljo pošiljanje sporočil, trenutne lokacije in opozorila o zaznanih dogodkih³; med kolesarjenjem lahko spremljajte tudi lestvice za vzpone in sprotno primerjavo podatkov z drugimi kolesarji. Preprosto se lahko pridružite aktivni seji funkcije GroupRide, ko ste v njeni bližini.
Funkcije, ki vas bodo navdušile |
|
| Garmin Pay™ ✔️ | |
|---|---|
Splošno |
|
| Združljivost z napajanjem med kolesarjenjem (napajalni nosilec in prenosni polnilnik Garmin Charge) | ✔️ |
|---|---|
| Podpira povratno polnjenje | ✔️ |
| Mere naprave, Š x V x G | 58,5 x 107 x 16,3 mm |
| Teža | 142 g |
| Nazivna vodotesnost | IPX7 |
| Zaslon na dotik | ✔️ |
| Vrsta zaslona | Tekoči kristali |
| Velikost zaslona, Š x V | Diagonala 88,9 mm (3,5 palca) |
| Ločljivost zaslona, Š x V | 480 x 800 slikovnih pik |
| Barvni zaslon | ✔️ |
| Vgrajen zvočnik | ✔️ |
| Vgrajeni mikrofon | ✔️ |
| Vrsta baterije | Akumulatorska litij-ionska baterija |
| Trajanje baterije | Do 20 ur ob zahtevnejši uporabi Do 60 ur v načinu varčevanja z baterijo Več podrobnosti |
| Način varčevanja z baterijo | ✔️ |
Zemljevidi in pomnilnik |
|
| Možnost dodajanja zemljevidov | ✔️ |
|---|---|
| Upravitelj zemljevidov z Wi-Fi® | ✔️ |
| Osnovni zemljevid | ✔️ |
| Integrirani podatki poti TrailForks | ✔️ |
| Prostor za shranjevanje in zmogljivost napajanja | Samo notranji pomnilnik z zmogljivostjo 64 GB |
| Točke poti/priljubljene/lokacije | 200 |
| Načrtovane poti | 100 prog |
| Zgodovina | Do 200 ur |
Senzorji |
|
| GPS✔️ | |
|---|---|
| GLONASS✔️ | |
| Galileo✔️ | |
| Barometrični višinomer✔️ | |
| Giroskop✔️ | |
| Merilnik pospeška (izračunava razdaljo vadb v zaprtih prostorih, ne da bi za to rabili senzor korakov)✔️ | |
| Senzor osvetlitve okolice✔️ | |
| 5 Hz GPS✔️ | |
| Večpasovni GNSS✔️ | |
| Magnetometer✔️ | |
Vsakodnevne pametne funkcije |
|
| Povezljivost | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| Connect IQ™ (videzi ure, podatkovna polja in programi, ki jih je mogoče prenesti) | ✔️ |
| Trgovina Connect IQ™ v napravi | ✔️ |
| Pametna Obvestila | ✔️ |
| Odgovarjanje z besedilnimi sporočili/zavrnitev telefonskega klica z besedilnim sporočilom (samo za naprave Android™) | ✔️ |
| Pametne vremenske informacije | ✔️ |
| Prikazovanje vremenskega zemljevida v realnem času | ✔️ |
| Sprotna sinhronizacija nastavitev s programom za mobilne naprave Garmin Connect™ | ✔️ |
| Upravljanje glasbe | ✔️ |
| Združljivost s programom Garmin Messenger | ✔️ |
| Upravljanje kamere VIRB® | ✔️ |
| UPRAVLJANJE PAMETNEGA TRENAŽERJA | ✔️ |
| Združljivost s pametnim telefonom | iPhone®, Android™ |
| Garmin Share | |
Funkcije za varnost in sledenje |
|
| Pomoč | ✔️ |
|---|---|
| LiveTrack | ✔️ |
| GroupTrack | ✔️ |
| Group Ride (cycling) | ✔️ |
| Tekmovanja in nagrade v funkciji GroupRide | ✔️ |
| SPOROČILA KOLESAR - KOLESARJU | ✔️ |
| Pošiljanje glasovnih sporočil | Da (prek programa Garmin Messenger) |
| Prostoročno glasovno upravljanje | ✔️ |
| Zaznavanje incidentov | Da (vključuje vožnjo po brezpotjih) |
| Primerjave podatkov o seji funkcije GroupRide | ✔️ |
| Zaznavanje dogodkov v funkciji GroupRide | ✔️ |
| Prijave nevarnosti, ki jih prispeva skupnost | ✔️ |
| Poišči mojo napravo Edge® | ✔️ |
| Alarm za kolesa | ✔️ |
| Vgrajen kolesarski zvonec | ✔️ |
| Vremenska opozorila | ✔️ |
| Združljivost s storitvijo inReach® | ✔️ |
Funkcije za sledenje dejavnostim |
|
| Porabljene kalorije✔️ | |
|---|---|
| Minute intenzivnosti✔️ | |
Funkcije vadbe, načrtovanja in analize |
|
| Prilagodljivi zasloni | ✔️ |
|---|---|
| Nadomestna podatkovna polja | ✔️ |
| Načrti vadb, ki jih je mogoče prenesti | ✔️ |
| Dnevni predlogi za vadbo | Da (za posamezne dogodke) |
| Primarni in sekundarni cilji vadbe | ✔️ |
| Samodejna ustavitev časovnika Auto Pause® | ✔️ |
| Intervalna vadba (nastavi intervale vadbe in počitka) | ✔️ |
| Napredne vadbe | ✔️ |
| Funkcija beleženja intervalov Auto Lap® | ✔️ |
| VO2 Max | ✔️ |
| Stanje vadbe – kolesarjenje | ✔️ |
| Obremenitev pri vadbi – kolesarjenje | ✔️ |
| Osredotočenost obremenitve pri vadbi – kolesarjenje | ✔️ |
| Sprotni podatki o vzdržljivosti – kolesarjenje | ✔️ |
| Analiza sposobnosti kolesarjenja | ✔️ |
| Analiza zahtev proge | ✔️ |
| učinek vadbe | ✔️ |
| Svetovalec za regeneracijo | ✔️ |
| Virtual Partner® (tekmovanje z digitalno osebo) | ✔️ |
| Virtual Racer™ | ✔️ |
| Segmenti | ✔️ |
| Samodejno pomikanje | ✔️ |
| Physio TrueUp | ✔️ |
| Poenoteno stanje vadbe | ✔️ |
| Pametni vnos energije | ✔️ |
Funkcije rekreacije na prostem |
|
| Načrtovalnik vzponov – kolesarjenje✔️ | |
|---|---|
| ClimbPro – proge✔️ | |
| ClimbPro – prosta vožnja✔️ | |
Funkcije za kolesarjenje |
|
| Proge | ✔️ |
|---|---|
| Opozorilo o času/razdalji (sproži alarm, ko dosežete cilj) | ✔️ |
| Funkcionalni prag moči (FTP) | ✔️ |
| MTB dinamika | ✔️ |
| Podpora profilov gravitacijske vožnje z gorskim kolesom (navzdol, Enduro, električno kolo Enduro) | ✔️ |
| Prehodi za merjenje časa | ✔️ |
| Združljivost z radarjem Varia™ (nazaj usmerjeni radar) | ✔️ |
| Združljivost z radarjem s kamero Varia | ✔️ |
| Združljivost z lučmi Varia™ | ✔️ |
| Združljivost z žarometom s kamero Varia | ✔️ |
| Združljivost z merilnikom moči (prikazuje podatke o moči iz združljivih merilnikov moči drugih proizvajalcev, ki podpirajo tehnologijo ANT+™) | ✔️ |
| Ustvarjanje prog na napravi | Izboljšano |
| Možnosti načrtovanja poti (od točke A do točke B in krožne proge) | ✔️ |
| Iskanje lokacij v napravi | ✔️ |
| Vodnik moči | ✔️ |
| Zemljevidi TopoActive – kolesarjenje | ✔️ |
| Načrtovanje poti po priljubljenosti Trendline – kolesarjenje | ✔️ |
| Tekoče načrtovanje poti | ✔️ |
| Toplotni zemljevid priljubljenih poti | ✔️ |
| Destinacije pred vami | ✔️ |
| Parametri za predogled načrtovane poti | ✔️ |
| Kompatibilna je kolesarska dinamika | ✔️ |
| Načrtovanje poti s pametnim dosegom e-kolesa | ✔️ |
Povezljivost |
|
| Edge® daljinec✔️ | |
|---|---|
| Varia™ daljinec✔️ | |
| ANT + ™ elektronsko prestavljanje✔️ | |
| INTEGRACIJA S SISTEMOM SHIMANO DI2 SYNCHRO SHIFT✔️ | |
| Integracija s sistemom SRAM AXS✔️ | |
| Analiza prestavnih razmerij✔️ | |
| Razširjeni zaslon (omogoča, da ura Garmin deli podatkovne zaslone z napravo Edge®)✔️ | |